商業機密 · 僅供簽約雙方使用
白標授權 · 實施部署 · 維護期服務
| 文件編號 | XFAQ20260622-001 |
| 版本 | V1.2 |
| 報價日期 | 2026 年 6 月 22 日 |
| 有效期限 | 自報價日起 30 個工作日 |
| 簽發地 | 香港特別行政區 |
| 幣別 | 港幣(HKD) |
本文件由香港特別行政區發出,以港幣(HKD)計價。雙方於末頁簽署後,本文件即構成具有法律約束力之合約。
甲方(委託方/被授權方)
| 公司名稱 | |
| 商業登記號碼 | |
| 註冊地址 | |
| 電郵 |
乙方(供應方/授權方)
| 公司名稱 | X Fintech Asia Limited |
| 商業登記號碼 | 72394089-000-11-21-1 |
| 註冊地址 | 香港九龍長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心11樓B5室 |
| 品牌/產品 | X TRUST 信託資產管理系統 |
| 官方網站 | xfintechasia.com/xtrust |
| 電郵 | info@xfintechasia.com |
說明:本文件由報價單、授權條款及附錄組成;雙方於末頁簽署後即構成「本合約」。
X TRUST 信託資產管理系統 — 白標授權、實施部署與維運服務
面向企業與個人之信託資產管理與綜合金融服務平台;系統功能以第三部分功能列表為準。
| 交付項目 | 說明 |
|---|---|
| 行動應用(App) |
|
| 網頁端/手機端 |
|
| 營運管理後台 |
|
| 官網 |
|
| 上線支援 |
|
| 語言支援 | 繁體中文、簡體中文、英文(i18n 原生三語) |
以下為 X TRUST 平台完整功能列表,涵蓋客戶端(App/網頁)、桌面控制台及營運管理後台,作為本合約交付範圍及 UAT 驗收基線。
| 編號 | 模組 | 功能項 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 一、帳戶認證與安全 | |||
| 1.1 | 認證登入 | 註冊與登入 | 手機號/電郵註冊登入;邀請碼開戶;啟動畫面與品牌白標展示 |
| 1.2 | 多因素驗證 | 短信/電郵 OTP 驗證;僅限 APP(生物識別(Face ID/指紋);手勢密碼解鎖) | |
| 1.3 | 帳戶安全 | 登入密碼修改與重設;綁定手機號變更(含 OTP 驗證);登出與會話管理 | |
| 1.4 | 個人中心 | 個人/企業資料檢視與編輯;公司地址管理;語言切換(繁中/簡中/英文);條款與協議查閱 | |
| 二、KYC 與身份合規 | |||
| 2.1 | KYC | 個人身份認證 | 動態 KYC 嚮導;證件 OCR 識別;自拍/活體檢測;住址證明上傳;審核狀態即時查詢 |
| 2.2 | 企業身份認證 | 公司註冊資料接入;董事/實益擁有人申報;企業證照上傳與審核流程 | |
| 2.3 | Re-KYC | 定期身份複審提醒;資料更新與重新提交;過期證件續期流程 | |
| 2.4 | 制裁篩查 | 對接億東金融科技等第三方 AML 平台;送單次篩查+持續監察 26000 次/年額外加 5 個用戶 | |
| 三、錢包與資產總覽 | |||
| 3.1 | 錢包 | 多幣種餘額 | 支援法幣(USD、HKD 等)及數字資產(USDT、BTC 等)多幣種帳戶;各幣種可用/凍結餘額分開展示 |
| 3.2 | 資產總覽 | 帳戶總資產 USD 估值;資產配置圓環圖;餘額一鍵隱藏/顯示 | |
| 3.3 | 幣種詳情 | 單幣種餘額、凍結明細;該幣種近期流水;快捷存入/兌換/轉出入口 | |
| 編號 | 模組 | 功能項 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 四、資金流轉 | |||
| 4.1 | 入金 | 法幣入金 | 選擇幣種與入金方式;展示收款銀行帳戶資訊;入金指引與到帳狀態追蹤 |
| 4.2 | 數字資產入金 | 生成專屬充值地址;QR Code 掃碼入金;鏈/網絡選擇 | |
| 4.3 | 轉帳 | 內部轉帳 | 平台內用戶間即時轉帳;轉出金額與手續費試算;轉帳確認與 OTP 驗證 |
| 4.4 | 收款人管理 | 常用收款人列表;新增/編輯/刪除收款人;收款人暱稱與帳號綁定 | |
| 4.5 | 兌換 | 即時兌換 | 法幣與數字資產雙向兌換;實時匯率展示與鎖定;兌換金額試算與確認 |
| 4.6 | Off-Ramp 出金 | 數字資產兌換為法幣後出金至綁定銀行卡;出金限額與合規校驗;訂單狀態追蹤 | |
| 4.7 | 提幣 | 外部提幣 | 提幣至外部錢包地址;選擇資產類型與區塊鏈網絡;提幣手續費與到帳預估 |
| 4.8 | 地址白名單 | 提幣地址白名單管理;新增地址需 OTP 或 2FA 確認;防篡改安全校驗 | |
| 4.9 | 現金提款 | 網點預約提款 | 選擇提款網點與金額;預約時間段選擇;生成專屬取款碼 |
| 4.10 | 憑證與進度 | 提款憑證照片上傳;取款碼核銷;現金配送進度時間線追蹤 | |
| 編號 | 模組 | 功能項 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 五、銀行卡服務 | |||
| 5.1 | 銀行卡 | 卡包總覽 | 已綁定虛擬/實體卡列表;卡片左右滑動預覽;卡面品牌白標展示;卡片狀態(正常/鎖定/待激活) |
| 5.2 | 在線發卡 | 虛擬卡/實體卡線上申請;發卡資料填寫與審核;發卡進度查詢;補卡/換卡申請 | |
| 5.3 | 卡片管控 | 一鍵鎖卡/解鎖;交易限額設定(日限額/單筆限額);PIN 碼相關 OTP 驗證 | |
| 5.4 | 資金劃轉 | 從錢包存入卡片;從卡片轉出至錢包;存入/轉出金額確認與手續費展示 | |
| 5.5 | 卡交易 | 消費記錄 | 卡片消費流水列表;按時間/金額/商戶篩選;單筆交易詳情(商戶、幣種、狀態) |
| 5.6 | 帳單與分析 | 月度帳單匯總;收支分類統計;消費趨勢圖表 | |
| 5.7 | 卡營銷活動 | 卡片相關促銷活動展示;活動詳情與參與指引 | |
| 六、信託資產管理 | |||
| 6.1 | 信託資產 | 五大資產分類 | 現金/外匯、股票、數字貨幣、保險、房產五大類資產分類帳;各類資產獨立子模組入口 |
| 6.2 | 資產總覽 | 信託計劃淨值(NAV)展示;資產分佈圖;多信託計劃/多子帳戶關聯與合併視圖 | |
| 6.3 | 資產操作 | 現金/外匯、數字貨幣之存入/提取/兌換;保險持倉與退保選擇;房產物業登記展示 | |
| 6.4 | 股票資產 | 股票持倉登記與申購/贖回;可對接第三方行情 API,展示即時/延遲報價及持倉市值估值 | |
| 編號 | 模組 | 功能項 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 信託契約 | 契約管理 | 信託契約建立與電子歸檔;委託人/受託人/受益人/保護人角色管理;契約狀態流轉(草稿→生效→終止) |
| 6.6 | 分配與變更 | 受益份額與順位設定;分配方案配置;契約附件上傳;契約變更審批工作流 | |
| 6.7 | 盡職審查 | DD 案件 | 盡職審查(DD)案件提交;契約與受益人關聯;多級審批流程;審核意見留痕 |
| 6.8 | 合規歸檔 | 制裁名單篩查結果歸檔;DD 審核歷史查詢;審批狀態通知 | |
| 6.9 | 資產流水 | 全鏈路流水 | 存入/提取/調撥/兌換/分配全鏈路流水記錄;流水多維篩選與匯出 |
| 6.10 | 營運審批 | 營運端入賬與出賬審批;手續費規則配置;大額交易人工覆核 | |
| 七、投資理財 | |||
| 7.1 | 投資 | 產品瀏覽 | 基金/結構化產品/股票產品列表;產品詳情(收益率、風險等級、期限);股票價格走勢圖表(可對接行情 API) |
| 7.2 | 訂閱與贖回 | 基金/股票訂閱申請;贖回申請與確認;訂單確認頁與成功結果頁;投資訂單詳情查詢 | |
| 7.3 | 定投與收益 | 定投計劃建立與管理;收益日曆展示;歷史收益查詢與總覽 | |
| 編號 | 模組 | 功能項 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 八、訂單、消息與服務 | |||
| 8.1 | 訂單中心 | 全息訂單 | 充值/兌換/轉帳/提幣/卡片/信託/投資訂單統一列表;平台訂單與信託流水合併視圖 |
| 8.2 | 查詢與詳情 | 按類型/狀態/時間多維篩選;訂單詳情面板(金額、手續費、狀態時間線) | |
| 8.3 | 消息通知 | 站內信 | 系統通知與業務消息收件箱;已讀/未讀管理;消息詳情與關聯訂單跳轉 |
| 8.4 | 通知設定 | 推送通知開關;各類業務通知偏好設定 | |
| 8.5 | 服務中心 | 工單與 FAQ | 在線工單提交與回覆;常見問題(FAQ)瀏覽;服務條款與操作指南 |
| 8.6 | 申請進度 | 服務申請進度時間線;存入協助申請;申請詳情與歷史記錄 | |
| 8.7 | 報表中心 | 月結/年報 | 月度結單與年度報告生成;報表 PDF 匯出;報表歷史查閱 |
| 8.8 | 收益報表 | 投資收益總覽;收益日曆視圖;信託與投資分類收益統計 | |
| 九、代理商 | |||
| 9.1 | 代理商 | 客戶管理 | 下級客戶列表;客戶 KYC 狀態與資產概覽;下級訂單查詢 |
| 9.2 | 推廣與績效 | 專屬推廣鏈接生成;績效追蹤面板;返傭統計與結算查詢 | |
| 編號 | 模組 | 功能項 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 十、風控與營運後台 | |||
| 10.1 | 風控 | AML 規則引擎 | 反洗錢規則配置;交易監測與異常告警;大額交易自動攔截與人工審批 |
| 10.2 | STR 工作流 | 可疑交易報告(STR/SAR)工作流;填報資料自動彙整;審批流轉與留痕(甲方自行向 JFIU 提交) | |
| 10.3 | 帳戶管控 | 客戶帳戶凍結/解凍;CTC/BTB 合規通道;風控審批多級工作流 | |
| 10.4 | 營運後台 | 客戶審核 | KYC 資料審核;客戶帳戶開通/停用;客戶資料查詢與編輯 |
| 10.5 | 信託與資產 | 信託契約審批;資產入賬/出賬審批;盡職審查案件處理 | |
| 10.6 | CMS 與套餐 | 官網 Banner/文章內容管理;產品套餐配置;費率與手續費規則設定 | |
| 10.7 | 對賬與審計 | 多幣種財務對賬;日終結算;全系統操作審計日誌;管理員權限分級 | |
| 十一、官網與 API | |||
| 11.1 | 官網 | 前台頁面 | 首頁輪播 Banner;公司與服務介紹;聯繫表單;三語前端切換 |
| 11.2 | 系統對接 | 官網註冊登入對接信託系統;官網與 App 數據互通;SMTP 郵件通知 | |
| 11.3 | 開放 API | API 與 Webhook | RESTful API 接口;Webhook 事件推送(入金、出金、KYC 等);API 金鑰管理 |
| 11.4 | 開發支援 | 沙盒測試環境;API 接入文檔 | |
| 十二、對接第三方平台 | |||
| 報價包括對接一間外匯公司以及證券公司的 API 接口,以及對接智方便平台 | |||
本報價以港幣(HKD)計價,涵蓋第三部分所列系統功能之白標授權、實施部署及首年維護期;營運配置及第三方責任分工見附錄 C、第六部分第 15 條。
| 項目 | 說明 | 金額(HKD) |
|---|---|---|
| 合約總價(全套交付) | X TRUST 信託資產管理系統白標授權、實施部署及首年維護期(港幣陸拾玖萬伍仟元整;不含伺服器;詳見附錄 B) |
最終折扣價
620,000.00
|
| 期次 | 觸發條件 | 比例 | 金額(HKD) |
|---|---|---|---|
| 第一期 | 本合約簽署後 5 個工作天內 | 30% | 208,500 |
| 第二期 | 完成 UAT 驗收後 10 個工作天內 | 40% | 278,000 |
| 第三期 | 正式上線後 15 個工作天內 | 30% | 208,500 |
| 合約總價 | 695,000 | ||
| 最終折扣價 | 620,000 | ||
乙方開立發票後,甲方須於 30 個曆日內以銀行轉帳支付至乙方指定香港銀行帳戶。
本項目按兩個階段推進:第一階段完成系統實施、整合及 UAT 驗收;第二階段完成正式上線及交接。各階段時程以雙方確認為準,下列為標準實施概要。
| 階段 | 工作內容 |
|---|---|
| 第一階段 實施、整合與 UAT |
|
| 第二階段 上線與交接 |
|
第一階段驗收通過後,方可進入第二階段正式上線工作;第二階段完成並經雙方書面確認後,項目實施視為完成,首年維護期正式生效。
因地震、颱風、戰爭、政府行為、疫情、網路大規模中斷等不可抗力致無法履約,受影響方不承擔違約責任,但應及時通知對方並盡力減損。
雙方為獨立訂約方。本合約不構成合夥、合營、代理或僱傭關係;任何一方無權代表另一方作出承諾或承擔義務。
維護期涵蓋標準升級、安全更新、缺陷修復及工作時間內技術支援;費用詳 B.0。以下 SLA 為乙方服務目標,不構成違約賠償之唯一依據。
| 項目 | 說明 | 金額(HKD) |
|---|---|---|
| 首年維護期 | 已含於合約總價;涵蓋標準升級、安全更新、缺陷修復及工作時間內支援;不含伺服器 | 已含 |
| 翌年度維護期 | 首年屆滿後按年續約,預付制;服務範圍同 B.2「包含」項 | 95,000/年 |
| 伺服器/雲端主機 | 雲端主機、域名、SSL、CDN 等;由甲方自行訂購及支付,乙方負責應用部署與技術對接 | 甲方承擔 |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 服務時間 | 週一至週五 09:30–18:30(香港時間,公眾假期除外) |
| 故障支援 | 工作時間內受理工單,依嚴重程度安排優先處理;乙方將以合理商業努力回應及修復 |
| 一般諮詢 | 操作及技術問題,工作時間內以工單或電郵回覆 |
| 版本與安全 | 提供標準版本升級及安全更新;已知高危漏洞優先評估修復 |
| 備份與維護 | 依雙方 SOW 約定執行日常備份及計劃維護;維護窗口提前通知甲方 |
下列情況不計入 SLA 目標:計劃維護、第三方 API/發卡行/雲端主機中斷、甲方操作不當或延遲配合、不可抗力。
| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 包含 | 標準版本升級、安全更新、缺陷修復;工作時間內故障支援;應用層監控與備份策略配置;技術諮詢 |
| 不含 | 伺服器/雲端主機、域名、SSL、CDN 等基礎設施費用;第三方平台 API 申請費、訂閱費及准入費;新功能/深度 UI 客製;甲方自有系統對接;現場支援及差旅(其他項目詳附錄 C) |
| 項目 | 責任方 | 說明 |
|---|---|---|
| 雲端主機/域名/SSL | 甲方付費 | 甲方訂購並支付;乙方負責應用部署及技術對接 |
| 億東 KYC/AML | 甲方付費 | 系統上線後,道瓊斯系統過期前,億東 KYC 不徵收任何費用;單次篩查+持續監察 26000 次/年(5 個用戶),月費為 HKD 2800/月 |
| 發卡行/行情等 API | 甲方付費 | 甲方辦理申請及付費;乙方負責技術對接(建議含 1 家發卡行) |
| 行動應用(App) | 乙方製作 | 乙方製作並協助上架(詳 2.3) |
| ISO 認證機構 | 甲方選擇 | 乙方可推薦顧問;審核費由甲方承擔 |
雙方確認已閱讀並同意本文件全部條款,特此簽署: